Ширина [мм] | 175 |
Длина [мм] | 393 |
Высота [мм] | 190 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Тип клемм | 1 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Длина [мм] | 394 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 950 |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Ток холодного пуска, EN [A] | 950 |
Поддержка start&stop | Есть |
Тип крепления | B13 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | AGM |
Расположение клемм | Плюс справа |
Ток холодного пуска, EN [A] | 950 |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Длина [мм] | 394 |
Тип крепления | B13 |
Напряжение [В] | 12 |
Высота [мм] | 190 |
Тип крепления | B13 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Длина [мм] | 392 |
Тип крепления | B13 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Ручка для переноски | Есть |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Емкость батареи [Ач] | 125 |
Напряжение [В] | 12 |
Высота [мм] | 230 |
Расположение полюсных выводов | 0 |
Длина [мм] | 350 |
Напряжение [В] | 12 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 950 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Напряжение [В] | 12 |
Ток холодного пуска, DIN [A] | 175 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 950 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение клемм | Боковое, плюс слева |
Ток холодного пуска, EN [A] | 950 |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Ширина [мм] | 218 |
Напряжение [В] | 6 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Ток холодного пуска, EN [A] | 950 |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип клемм | 20 |
Популярні питання