Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Напряжение [В] | 12 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 90 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Высота [мм] | 93 |
Степень обслуживаемости | Обслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Длина [мм] | 90 |
Напряжение [В] | 6 |
Расположение полюсных выводов | 1 |
Степень обслуживаемости | Обслуживаемый |
Тип крепления | B00 |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Расположение клемм | Плюс слева |
Ток холодного пуска, EN [A] | 90 |
Степень обслуживаемости | Обслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Ток холодного пуска, EN [A] | 90 |
Высота [мм] | 114 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Степень обслуживаемости | Обслуживаемый |
Тип крепления | B00 |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Ток холодного пуска, EN [A] | 90 |
Емкость батареи [Ач] | 8 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 90 |
Высота [мм] | 114 |
Ширина [мм] | 90 |
Тип крепления | B00 |
Напряжение [В] | 12 |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | AGM |
Высота [мм] | 93 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Ток холодного пуска, EN [A] | 90 |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Тип крепления | B00 |
Технология изготовления | AGM |
Ток холодного пуска, EN [A] | 90 |
Емкость батареи [Ач] | 6 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Длина [мм] | 150 |
Расположение полюсных выводов | 1 |
Высота [мм] | 93 |
Ширина [мм] | 87 |
Тип крепления | B00 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 90 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Ширина [мм] | 90 |
Напряжение [В] | 12 |
Тип крепления | B00 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 90 |
Емкость батареи [Ач] | 8 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Длина [мм] | 130 |
Тип крепления | B00 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 90 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Ширина [мм] | 87 |
Напряжение [В] | 12 |
Популярні питання