Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Тип клемм | 1 |
Тип крепления | B13 |
Длина [мм] | 278 |
Напряжение [В] | 12 |
Высота [мм] | 175 |
Серия | Silver Dynamic |
Ширина [мм] | 175 |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Расположение клемм | Плюс справа |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Тип крепления | B01 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Тип крепления | B03 |
Ширина [мм] | 175 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 750 |
Напряжение [В] | 12 |
Тип корпуса | Европейский |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Емкость батареи [Ач] | 75 |
Высота [мм] | 175 |
Ширина [мм] | 175 |
Тип крепления | B13 |
Длина [мм] | 278 |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Расположение клемм | Плюс справа |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Ширина [мм] | 175 |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Расположение клемм | Плюс слева |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Тип крепления | B00 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Ширина [мм] | 175 |
Тип крепления | B00 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 750 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Тип крепления | B00 |
Ширина [мм] | 175 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 750 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Индикатор заряда | Есть |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Тип крепления | B03/B04 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Индикатор заряда | Есть |
Тип крепления | B03/B04 |
Ширина [мм] | 175 |
Популярні питання