Ток холодного пуска, EN [A] | 30 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Высота [мм] | 105 |
Длина [мм] | 113 |
Высота [мм] | 85 |
Длина [мм] | 113 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 30 |
Расположение клемм | Боковое, плюс справа |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Тип крепления | B00 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Тип аккумулятора | Тяговый аккумулятор |
Серия | M4 F07 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 30 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Высота [мм] | 110 |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Длина [мм] | 98 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Ток холодного пуска, EN [A] | 30 |
Высота [мм] | 110 |
Длина [мм] | 98 |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Напряжение [В] | 6 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 30 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Высота [мм] | 104 |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Напряжение [В] | 6 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 30 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Тип аккумулятора | Мото аккумулятор |
Напряжение [В] | 12 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 30 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Тип клемм | Y6 |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Ток холодного пуска, EN [A] | 30 |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Тип клемм | Y6 |
Напряжение [В] | 12 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 30 |
Расположение клемм | Боковое, плюс справа |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Тип клемм | Y12 |
Ширина [мм] | 48 |
Емкость батареи [Ач] | 2,3 |
Длина [мм] | 113 |
Высота [мм] | 86 |
Напряжение [В] | 12 |
Популярні питання