Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Длина [мм] | 175 |
Расположение полюсных выводов | 1 |
Высота [мм] | 155 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Ток холодного пуска, EN [A] | 270 |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение полюсных выводов | 0 |
Емкость батареи [Ач] | 18 |
Длина [мм] | 175 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 270 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Ширина [мм] | 135 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Ток холодного пуска, EN [A] | 270 |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Тип клемм | EN |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Расположение полюсных выводов | 0 |
Емкость батареи [Ач] | 18 |
Напряжение [В] | 12 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 270 |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | AGM |
Длина [мм] | 175 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Ток холодного пуска, EN [A] | 270 |
Высота [мм] | 155 |
Длина [мм] | 175 |
Ширина [мм] | 87 |
Тип крепления | B00 |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Длина [мм] | 193 |
Высота [мм] | 178 |
Вес [кг] | 7,8 |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Ширина [мм] | 126 |
Высота [мм] | 183 |
Длина [мм] | 194 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 270 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Высота [мм] | 183 |
Длина [мм] | 194 |
Ширина [мм] | 126 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 270 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Тип крепления | B00 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Ширина [мм] | 87 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 270 |
Напряжение [В] | 12 |
Тип крепления | B00 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Ширина [мм] | 87 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 270 |
Напряжение [В] | 12 |
Популярні питання