Расположение клемм | Плюс слева |
Ток холодного пуска, EN [A] | 215 |
Высота [мм] | 130 |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Длина [мм] | 150 |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Ток холодного пуска, EN [A] | 215 |
Напряжение [В] | 12 |
Длина [мм] | 150 |
Высота [мм] | 161 |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Ток холодного пуска, EN [A] | 215 |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Тип клемм | Y11 |
Длина [мм] | 180 |
Расположение полюсных выводов | 0 |
Высота [мм] | 162 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Емкость батареи [Ач] | 18 |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение полюсных выводов | 0 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 215 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Высота [мм] | 155 |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Тип крепления | B00 |
Технология изготовления | AGM |
Расположение клемм | Плюс слева |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Ток холодного пуска, EN [A] | 215 |
Напряжение [В] | 12 |
Длина [мм] | 150 |
Ширина [мм] | 87 |
Тип крепления | B00 |
Тип крепления | B00 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Ширина [мм] | 87 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 215 |
Напряжение [В] | 12 |
Тип крепления | B00 |
Напряжение [В] | 12 |
Длина [мм] | 150 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Емкость батареи [Ач] | 14,7 |
Популярні питання