Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Ток холодного пуска, EN [A] | 170 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Технология изготовления | GEL |
Расположение клемм | Плюс справа |
Ток холодного пуска, EN [A] | 170 |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Технология изготовления | GEL |
Тип клемм | Y10 |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Ток холодного пуска, EN [A] | 170 |
Тип клемм | Y10 |
Тип крепления | B00 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Длина [мм] | 185 |
Высота [мм] | 170 |
Ширина [мм] | 80 |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Емкость батареи [Ач] | 16 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Ток холодного пуска, EN [A] | 170 |
Напряжение [В] | 12 |
Ширина [мм] | 88 |
Емкость батареи [Ач] | 12 |
Длина [мм] | 152 |
Высота [мм] | 147 |
Напряжение [В] | 12 |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | GEL |
Длина [мм] | 185 |
Емкость батареи [Ач] | 19 |
Высота [мм] | 170 |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Тип крепления | B00 |
Технология изготовления | GEL |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | GEL |
Длина [мм] | 185 |
Расположение полюсных выводов | 0 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 170 |
Популярні питання