Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Напряжение [В] | 12 |
Емкость батареи [Ач] | 75 |
Ток холодного пуска EN [A] | 630 |
Длина [мм] | 270 |
Ширина (мм) | 173 |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Расположение клемм | Плюс справа |
Ток холодного пуска, EN [A] | 800 |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Напряжение [В] | 12 |
Емкость батареи [Ач] | 38 |
Ток холодного пуска EN [A] | 300 |
Длина [мм] | 187 |
Ширина (мм) | 127 |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Расположение клемм | Плюс слева |
Вид клемм | Тонкий конус (JAP) |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Напряжение [В] | 12 |
Емкость батареи [Ач] | 45 |
Ток холодного пуска EN [A] | 390 |
Длина [мм] | 237 |
Ширина (мм) | 127 |
Напряжение [В] | 12 |
Емкость батареи [Ач] | 45 |
Ток холодного пуска EN [A] | 390 |
Длина [мм] | 237 |
Ширина (мм) | 127 |
Напряжение [В] | 12 |
Емкость батареи [Ач] | 65 |
Ток холодного пуска EN [A] | 580 |
Длина [мм] | 230 |
Ширина (мм) | 173 |
Напряжение [В] | 12 |
Емкость батареи [Ач] | 65 |
Ток холодного пуска EN [A] | 580 |
Длина [мм] | 230 |
Ширина (мм) | 173 |
Напряжение [В] | 12 |
Емкость батареи [Ач] | 75 |
Ток холодного пуска EN [A] | 630 |
Длина [мм] | 270 |
Ширина (мм) | 173 |
Напряжение [В] | 12 |
Емкость батареи [Ач] | 95 |
Ток холодного пуска EN [A] | 800 |
Длина [мм] | 306 |
Ширина (мм) | 173 |
Напряжение [В] | 12 |
Емкость батареи [Ач] | 95 |
Ток холодного пуска EN [A] | 800 |
Длина [мм] | 306 |
Ширина (мм) | 173 |
Популярні питання