Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Тип аккумулятора | Мото аккумулятор |
Серия | AGM Ready |
Напряжение [В] | 6 |
Тип крепления | B00 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 10 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Напряжение [В] | 6 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 30 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Тип аккумулятора | Мото аккумулятор |
Напряжение [В] | 6 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Ток холодного пуска, EN [A] | 40 |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Тип аккумулятора | Мото аккумулятор |
Напряжение [В] | 6 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Ток холодного пуска, EN [A] | 80 |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Тип аккумулятора | Мото аккумулятор |
Высота [мм] | 131 |
Длина [мм] | 121 |
Напряжение [В] | 6 |
Емкость батареи [Ач] | 11 |
Расположение клемм | Боковое, плюс слева |
Степень обслуживаемости | Обслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Емкость батареи [Ач] | 11 |
Напряжение [В] | 6 |
Расположение полюсных выводов | 0 |
Степень обслуживаемости | Обслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Длина [мм] | 155 |
Высота [мм] | 115 |
Расположение полюсных выводов | 1 |
Степень обслуживаемости | Обслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Ток холодного пуска, EN [A] | 35 |
Напряжение [В] | 6 |
Длина [мм] | 70 |
Степень обслуживаемости | Обслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Напряжение [В] | 6 |
Длина [мм] | 70 |
Расположение полюсных выводов | 1 |
Напряжение [В] | 6 |
Емкость батареи [Ач] | 4 |
Высота [мм] | 95 |
Ширина (мм) | 47 |
Длина [мм] | 101 |
Степень обслуживаемости | Обслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Напряжение [В] | 6 |
Длина [мм] | 98 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 40 |
Популярні питання