Вид клемм | Под болт (moto) |
Степень обслуживаемости | Обслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение полюсных выводов | 0 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Длина [мм] | 134 |
Высота [мм] | 166 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 190 |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Степень обслуживаемости | Обслуживаемый |
Высота [мм] | 166 |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Длина [мм] | 134 |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Степень обслуживаемости | Обслуживаемый |
Высота [мм] | 166 |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Напряжение [В] | 12 |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Длина [мм] | 134 |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение полюсных выводов | 0 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Расположение полюсных выводов | 1 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Высота [мм] | 164 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 210 |
Степень обслуживаемости | Обслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Ток холодного пуска, EN [A] | 130 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Ток холодного пуска, EN [A] | 210 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Технология изготовления | AGM |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение полюсных выводов | 1 |
Высота [мм] | 166 |
Емкость батареи [Ач] | 14 |
Ширина [мм] | 89 |
Емкость батареи [Ач] | 14 |
Напряжение [В] | 12 |
Длина [мм] | 134 |
Ширина [мм] | 89 |
Тип крепления | B00 |
Напряжение [В] | 12 |
Высота [мм] | 178 |
Длина [мм] | 149 |
Ширина [мм] | 89 |
Тип крепления | B00 |
Высота [мм] | 166 |
Тип крепления | B00 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 145 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Ширина [мм] | 89 |
Популярні питання