Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Напряжение [В] | 12 |
Емкость батареи [Ач] | 2,4 |
Высота [мм] | 85 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Длина [мм] | 150 |
Высота [мм] | 93 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Напряжение [В] | 12 |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Емкость батареи [Ач] | 3,5 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Расположение полюсных выводов | 1 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 210 |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Напряжение [В] | 12 |
Длина [мм] | 150 |
Расположение полюсных выводов | 1 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Емкость батареи [Ач] | 5 |
Номинальная мощность [Вт] | 60 |
Расположение полюсных выводов | 1 |
Длина [мм] | 150 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 260 |
Длина [мм] | 175 |
Расположение полюсных выводов | 1 |
Высота [мм] | 130 |
Емкость батареи [Ач] | 7 |
Напряжение [В] | 12 |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Расположение полюсных выводов | 1 |
Длина [мм] | 150 |
Номинальная мощность [Вт] | 60 |
Высота [мм] | 93 |
Расположение полюсных выводов | 0 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 24 |
Длина [мм] | 113 |
Емкость батареи [Ач] | 2 |
Популярні питання