Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Расположение клемм | Плюс слева |
Ток холодного пуска, EN [A] | 390 |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Ток холодного пуска, EN [A] | 330 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Вид клемм | Тонкий конус (JAP) |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Ток холодного пуска, EN [A] | 680 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Ток холодного пуска, EN [A] | 850 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Расположение клемм | Плюс справа |
Ток холодного пуска, EN [A] | 240 |
Вид клемм | Тонкий конус (JAP) |
Ток холодного пуска, EN [A] | 240 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Тонкий конус (JAP) |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Тип клемм | JIS |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Ток холодного пуска, EN [A] | 240 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Вид клемм | Тонкий конус (JAP) |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Ток холодного пуска, EN [A] | 400 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Ток холодного пуска, EN [A] | 330 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Ток холодного пуска, EN [A] | 330 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Популярні питання