Напряжение [В] | 12 |
Технология изготовления | EFB |
Ток холодного пуска, EN [A] | 730 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип крепления | B13 |
Высота [мм] | 190 |
Ширина [мм] | 175 |
Длина [мм] | 353 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 850 |
Напряжение [В] | 12 |
Технология изготовления | EFB |
Ток холодного пуска, EN [A] | 560 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Масса в заполненном состоянии [кг] | 16,9 |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Серия | Blue Dynamic EFB |
Тип крепления | B13 |
Напряжение [В] | 12 |
Напряжение [В] | 12 |
Технология изготовления | EFB |
Расположение клемм | Плюс справа |
Ток холодного пуска, EN [A] | 650 |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Вид клемм | Тонкий конус (JAP) |
Масса в заполненном состоянии [кг] | 18,5 |
Напряжение [В] | 12 |
Тип крепления | B00 |
Высота [мм] | 225 |
Напряжение [В] | 12 |
Технология изготовления | EFB |
Ток холодного пуска, EN [A] | 650 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Серия | Blue Dynamic EFB |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Масса в заполненном состоянии [кг] | 19,5 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Высота [мм] | 190 |
Масса в заполненном состоянии [кг] | 20,6 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Тип крепления | B01 |
Высота [мм] | 220 |
Ширина [мм] | 175 |
Напряжение [В] | 12 |
Технология изготовления | EFB |
Расположение клемм | Плюс справа |
Ток холодного пуска, EN [A] | 730 |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип крепления | B13 |
Высота [мм] | 190 |
Ширина [мм] | 175 |
Длина [мм] | 315 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 800 |
Масса в заполненном состоянии [кг] | 26,4 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Тип крепления | B01 |
Высота [мм] | 225 |
Длина [мм] | 306 |
Популярні питання