Высота [мм] | 93 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Технология изготовления | AGM |
Тип клемм | Y11 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Ток холодного пуска, EN [A] | 74 |
Длина [мм] | 135 |
Высота [мм] | 133 |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Тип крепления | B00 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Ширина [мм] | 90 |
Серия | M4 F23 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Длина [мм] | 175 |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение полюсных выводов | 0 |
Высота [мм] | 130 |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Степень обслуживаемости | Обслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Ток холодного пуска, EN [A] | 75 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Ток холодного пуска, EN [A] | 74 |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Тип клемм | Y6 |
Напряжение [В] | 12 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 74 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Тип клемм | Y6 |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение клемм | Плюс слева |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Тип клемм | Y11 |
Тип крепления | B00 |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Ток холодного пуска, EN [A] | 85 |
Расположение клемм | Боковое, плюс слева |
Вид клемм | Под болт (moto) |
Технология изготовления | AGM |
Высота [мм] | 175 |
Емкость батареи [Ач] | 33,7 |
Ширина [мм] | 126 |
Длина [мм] | 166 |
Напряжение [В] | 12 |
Тип крепления | B00 |
Расположение клемм | Боковое, плюс справа |
Высота [мм] | 98 |
Ширина [мм] | 65 |
Исполнение днищевой планки | N |
Длина [мм] | 113 |
Ширина [мм] | 70 |
Высота [мм] | 130 |
Напряжение [В] | 12 |
Емкость батареи [Ач] | 7,4 |
Популярні питання