Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Тип клемм | 1 |
Тип крепления | B13 |
Длина [мм] | 242 |
Напряжение [В] | 12 |
Высота [мм] | 175 |
Серия | Silver Dynamic |
Ширина [мм] | 175 |
Тип крепления | B13 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Емкость батареи [Ач] | 61 |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Тип крепления | B13 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 600 |
Емкость батареи [Ач] | 61 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Ширина [мм] | 175 |
Тип крепления | B13 |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Высота [мм] | 175 |
Напряжение [В] | 12 |
Тип корпуса | Европейский |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Напряжение [В] | 12 |
Длина [мм] | 242 |
Высота [мм] | 175 |
Ширина [мм] | 175 |
Тип крепления | B13 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 600 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Ширина [мм] | 175 |
Серия | Futura |
Длина [мм] | 242 |
Ширина [мм] | 174 |
Высота [мм] | 174 |
Емкость батареи [Ач] | 61 |
Напряжение [В] | 12 |
Тип крепления | B13 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Емкость батареи [Ач] | 61 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 540 |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип аккумулятора | Автомобильный аккумулятор |
Тип клемм | EN |
Тип крепления | B13 |
Популярні питання