Ток холодного пуска, EN [A] | 1000 |
Расположение клемм | Боковое, плюс слева |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип клемм | 1 |
Тип крепления | B03 |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Ток холодного пуска, DIN [A] | 410 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 680 |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Напряжение [В] | 12 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 680 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Серия | Promotive Black |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение клемм | Плюс справа |
Ток холодного пуска, EN [A] | 680 |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип клемм | 1 |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение клемм | Боковое, плюс слева |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип клемм | 1 |
Тип крепления | B03 |
Высота [мм] | 217 |
Расположение полюсных выводов | 3 |
Ширина [мм] | 189 |
Тип крепления | B00 |
Напряжение [В] | 12 |
Напряжение [В] | 12 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 1000 |
Расположение клемм | Боковое, плюс слева |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип клемм | 1 |
Напряжение [В] | 12 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 1000 |
Расположение клемм | Боковое, плюс слева |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип клемм | 1 |
Ток холодного пуска, EN [A] | 700 |
Расположение клемм | Боковое, плюс слева |
Тип крепления | B00 |
Ширина [мм] | 189 |
Напряжение [В] | 12 |
Степень обслуживаемости | Необслуживаемый |
Технология изготовления | Свинцово-кислотный(SLA) |
Расположение клемм | Боковое, плюс слева |
Ток холодного пуска, EN [A] | 1000 |
Тип крепления | B03 |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение клемм | Боковое, плюс слева |
Ток холодного пуска, EN [A] | 1000 |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Тип клемм | 1 |
Длина [мм] | 512 |
Емкость батареи [Ач] | 135 |
Расположение клемм | Боковое, плюс слева |
Вид клемм | Стандартный конус (EURO) |
Ток холодного пуска, EN [A] | 820 |
Популярні питання