- Інтернет-магазин автозапчастин Toko.ua >
- Каталог запчастин >
- Запчастини для ТО >
- Щітки склоочисників > Щітки склоочисників: Кількість в упаковці [шт] - 1 на Iveco Daily
Щітки склоочисників: Кількість в упаковці [шт] - 1 на Iveco Daily (Івеко Дейлі)
Длина [мм] | 550 |
Длина [мм] | 600 |

Надішліть нам VIN-запит
Длина [мм] | 550 |
Длина [мм] | 550 |
Ми у Вашому мессенджері
Сторона установки | спереди |
Длина [мм] | 600 |
Количество | 1 |
Дизайн щетки стеклоочистителя | Изогнутая щетка стеклоочистителя |
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
Длина [мм] | 600 |
Длина [мм] | 600 |
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с встроенным распылителем омывателя |
Длина [мм] | 600 |
Сторона установки | спереди |
Длина [мм] | 550 |
Количество | 1 |
Дизайн щетки стеклоочистителя | Изогнутая щетка стеклоочистителя |
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
Длина [мм] | 550 |























Популярні питання

Щітки склоочисників: 1 Довжина склоочисника: 650 мм (26"), 180 мм (7"), 230 мм (9"), 250 мм (10"), 280 мм (11"), 300 мм (12"), 330 мм (13"), 350 мм (14"), 400 мм (16"), 730 мм (29"), 750 мм (30"), 450 мм (18"), 380 мм (15"), 430 мм (17"), 480 мм (19"), 500 мм (20"), 530 мм (21"), 550 мм (22"), 580 мм (23"), 600 мм (24"), 700 мм (28"), 630 мм (25"), 680 мм (27"), 1000 мм (39"), 800 мм (32"), 200 мм (8").
Щітки склоочисників: 1 Серія склоочисників: Trico ExactFit, Trico ExactFit Rear, Trico Flex, Denso Standard, Denso Rear, SWF Das Original, SWF Das Original Rear, SWF VisioFlex Rear, SWF Das Original Trucks, Valeo Silencio blister, Valeo Silencio Standard, Valeo Silencio Rear, Valeo Silencio Performance, Valeo Silencio Hybrid, Valeo First, Bosch Twin, Bosch Rear, Bosch Twin Spoiler, Bosch ECO, Bosch Aerotwin, Bosch Aerotwin Rear, Bosch Aerotwin Plus, Champion Aerovantage, Champion Easyvision, Denso Flat, Denso Hybrid, Trico NeoForm, Trico Tech, Valeo First Hybrid, Champion Rainy Day, Masuma Nano Graphite, Masuma Optimum, Continental AQUA CTRL Multi, Continental Rear CTRL, Denso Flat Rear, Valeo HydroConnect Front, Valeo HydroConnect Rear, Valeo HydroConnect Upgrade, Champion Winter.
Щітки склоочисників: 1 Комплектація: З розпилювачем омивача, Зі спойлером, З датчиком зносу.
Щітки склоочисників: 1 Тип кріплення: Hook (гачок), Special, Bayonet (штиковий замок), Pinch tab (усики), Side pin (боковий штир 22мм), Push button (велика кнопка 19мм), Push button (маленька кнопка 16мм), Side pin (боковий штир 17мм), Top lock (верхній замок), Великий гачок 12x4, Side mounting (бічне кріплення), Claw (клешня), Pin lock.
Щітки склоочисників: 1 Сезонність щіток: Всесезонні, Зимові.
Щітки склоочисників: 1 Сторона установки склоочисника: Спереду, Ззаду.
Щітки склоочисників: 1 Тип склоочисника: Каркасний, Безкаркасний, Гібридний.
Щітки склоочисників: 1 Розташування керма: зліва, Праворуч.
Щітки склоочисників, або двірники, є важливою частиною автомобіля, яка забезпечує безпеку водія і пасажирів, гарантуючи гарну видимість під час дощу, снігу або інших погодних умов. Попри їх невеликі розміри та просту конструкцію, щітки склоочисників виконують важливу функцію, від якої залежить комфорт і безпека керування автомобілем.
Типи двірників Івеко Дейлі
Щітки склоочисників можна розділити на кілька видів залежно від їх конструкції та матеріалу:
- Каркасні щітки: Найпоширеніший тип двірників, які мають металевий каркас з кількома точками кріплення, що забезпечує рівномірний тиск на лезо. Вони є недорогими, але можуть швидше зношуватися через вплив погодних умов.
- Безкаркасні щітки: Щітки з інтегрованим каркасом, який складається з пружинної сталі або інших матеріалів. Вони мають аеродинамічну форму і забезпечують краще прилягання до скла. Такі двірники зазвичай більш довговічні, але й дорожчі.
- Гібридні щітки: Поєднують переваги каркасних і безкаркасних щіток, маючи міцний каркас і аеродинамічну форму. Вони забезпечують ефективну роботу в різних умовах, але також мають вищу ціну.
Коли необхідна заміна щіток склоочисників Iveco Daily
Зношені щітки склоочисників Iveco Daily можуть погіршувати видимість і створювати небезпечні ситуації на дорозі. Основні ознаки зносу включають:
- Смуги на склі: Якщо щітки залишають смуги води або бруду на склі після очищення, це свідчить про зношене або пошкоджене лезо.
- Шум при роботі: Скрип, скрегіт або інші шуми під час роботи двірників можуть вказувати на зношення або пошкодження гумового леза.
- Нерівномірне очищення: Якщо щітки не очищують скло рівномірно, залишаючи ділянки з водою або брудом, це може бути ознакою нерівномірного зносу або пошкодження каркаса.
- Тріщини або розриви на лезі: Візуальний огляд щіток дозволяє виявити тріщини, розриви або інші пошкодження леза, які погіршують їх ефективність.
Щітки склоочисників Івеко Дейлі є необхідним елементом безпеки на дорозі, забезпечуючи водієві гарну видимість під час несприятливих погодних умов. Правильний вибір, регулярне обслуговування та своєчасна заміна двірників допоможуть підтримувати їх у належному стані, забезпечуючи комфорт і безпеку під час керування автомобілем.
Де купити щітки склоочисників Івеко Дейлі
Якщо ви хочете купити двірники для Iveco Daily, але ви не знаєте де то інтернет-магазин автозапчастин ТОКО це те що ви шукали. У нашому асортименті представлені оригінальні деталі на моделі Івеко Дейлі з різноманітними об’ємами двигуна: ,2.3,2.4,2.5,2.8,3,3.0 л., та роком випуску: від 1978,1989,1999,2006,2011,2014 до більш сучасних моделей.
-
Daily I - , випускався з 1978 до 1999:
-
DAILY I Box Body / Estate - Кузов / Универсал, випускався з 1978 до 1998:
- Дизель, 2.4 cm3, 72 к.с. / 53 кВт
- Дизель, 2.4 cm3, 92 к.с. / 68 кВт
- Дизель, 2.4 cm3, 72 к.с. / 53 кВт
- Дизель, 2.4 cm3, 92 к.с. / 68 кВт
- Дизель, 2.4 cm3, 72 к.с. / 53 кВт
- Дизель, 2.4 cm3, 92 к.с. / 68 кВт
- Дизель, 2.4 cm3, 92 к.с. / 68 кВт
-
DAILY I Platform/Chassis - Платформа / Шасси, випускався з 1978 до 1999:
- Дизель, 2.4 cm3, 72 к.с. / 53 кВт
- Дизель, 2.4 cm3, 92 к.с. / 68 кВт
- Дизель, 2.4 cm3, 72 к.с. / 53 кВт
- Дизель, 2.4 cm3, 92 к.с. / 68 кВт
- Дизель, 2.4 cm3, 72 к.с. / 53 кВт
- Дизель, 2.4 cm3, 92 к.с. / 68 кВт
- Дизель, 2.4 cm3, 92 к.с. / 68 кВт
-
DAILY II Platform/Chassis - Платформа / Шасси, випускався з 1989 до 1999:
- Дизель, 2.8 cm3, 122 к.с. / 90 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 82 к.с. / 60 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 84 к.с. / 62 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 75 к.с. / 55 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 82 к.с. / 60 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 75 к.с. / 55 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 82 к.с. / 60 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 84 к.с. / 62 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 109 к.с. / 80 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 92 к.с. / 68 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 122 к.с. / 90 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 75 к.с. / 55 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 82 к.с. / 60 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 75 к.с. / 55 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 82 к.с. / 60 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 84 к.с. / 62 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 122 к.с. / 90 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 122 к.с. / 90 кВт
-
DAILY II Box Body / Estate - Кузов / Универсал, випускався з 1989 до 1999:
- Дизель, 2.5 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 122 к.с. / 90 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 75 к.с. / 55 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 75 к.с. / 55 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 82 к.с. / 60 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 82 к.с. / 60 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 84 к.с. / 62 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 84 к.с. / 62 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 92 к.с. / 68 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 109 к.с. / 80 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 122 к.с. / 90 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 75 к.с. / 55 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 82 к.с. / 60 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 75 к.с. / 55 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 84 к.с. / 62 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 122 к.с. / 90 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 122 к.с. / 90 кВт
-
DAILY II Bus - Автобус, випускався з 1989 до 1999:
- Дизель, 2.5 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 122 к.с. / 90 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 122 к.с. / 90 кВт
-
DAILY II Dumptruck - Автосамосвал, випускався з 1989 до 1999:
- Дизель, 2.8 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 122 к.с. / 90 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 84 к.с. / 62 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 122 к.с. / 90 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.5 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 122 к.с. / 90 кВт
-
DAILY III Platform/Chassis - Платформа / Шасси, початок виробництва 1999:
- Дизель, 2.3 cm3, 95 к.с. / 70 кВт
- Природний газ, 2.8 cm3, 106 к.с. / 78 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 95 к.с. / 70 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 105 к.с. / 78 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 125 к.с. / 92 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 84 к.с. / 62 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 90 к.с. / 66 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 95 к.с. / 70 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 166 к.с. / 122 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 90 к.с. / 66 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 106 к.с. / 78 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 125 к.с. / 92 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 84 к.с. / 62 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 125 к.с. / 92 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 166 к.с. / 122 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 106 к.с. / 78 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 125 к.с. / 92 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 166 к.с. / 122 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 166 к.с. / 122 кВт
-
DAILY III Bus - Автобус, випускався з 1999 до 2006:
- Дизель, 2.8 cm3, 106 к.с. / 78 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 125 к.с. / 92 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 166 к.с. / 122 кВт
- Стиснений природний газ (метан), 2.8 cm3, 106 к.с. / 78 кВт
-
DAILY III Box Body / Estate - Кузов / Универсал, початок виробництва 1999:
- Стиснений природний газ (метан), 2.8 cm3, 105 к.с. / 78 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 103 к.с. / 76 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 95 к.с. / 70 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 106 к.с. / 78 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 125 к.с. / 92 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 84 к.с. / 62 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 90 к.с. / 66 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 166 к.с. / 122 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 95 к.с. / 70 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 106 к.с. / 78 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 125 к.с. / 92 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 90 к.с. / 66 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 84 к.с. / 62 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 125 к.с. / 92 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 166 к.с. / 122 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 106 к.с. / 78 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 125 к.с. / 92 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 166 к.с. / 122 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 2.8 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 166 к.с. / 122 кВт
-
Daily II - , початок виробництва 1999:
-
Daily III - , початок виробництва 2006:
-
DAILY IV Box Body / Estate - Кузов / Универсал, початок виробництва 2006:
- Дизель, 2.3 cm3, 95 к.с. / 70 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 95 к.с. / 70 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 106 к.с. / 78 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 126 к.с. / 93 кВт
- Стиснений природний газ (метан), 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 140 к.с. / 103 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 176 к.с. / 130 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 150 к.с. / 110 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 95 к.с. / 70 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 106 к.с. / 78 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 126 к.с. / 93 кВт
- Стиснений природний газ (метан), 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 140 к.с. / 103 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 176 к.с. / 130 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 176 к.с. / 130 кВт
- Стиснений природний газ (метан), 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 140 к.с. / 103 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 176 к.с. / 130 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 176 к.с. / 130 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 140 к.с. / 103 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 176 к.с. / 130 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 140 к.с. / 103 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
-
DAILY IV Bus - Автобус, початок виробництва 2006:
- Стиснений природний газ (метан), 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
-
DAILY IV Dumptruck - Автосамосвал, початок виробництва 2006:
- Дизель, 2.3 cm3, 95 к.с. / 70 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 106 к.с. / 78 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 126 к.с. / 93 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 140 к.с. / 103 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 176 к.с. / 130 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 140 к.с. / 103 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 140 к.с. / 103 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 176 к.с. / 130 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 140 к.с. / 103 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 176 к.с. / 130 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 140 к.с. / 103 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 140 к.с. / 103 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
-
DAILY IV Platform/Chassis - Платформа / Шасси, початок виробництва 2006:
- Дизель, 3.0 cm3, 155 к.с. / 114 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 95 к.с. / 70 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 95 к.с. / 70 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 106 к.с. / 78 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 126 к.с. / 93 кВт
- Стиснений природний газ (метан), 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 140 к.с. / 103 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 176 к.с. / 130 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 95 к.с. / 70 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 106 к.с. / 78 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 116 к.с. / 85 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 126 к.с. / 93 кВт
- Стиснений природний газ (метан), 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 140 к.с. / 103 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 176 к.с. / 130 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 140 к.с. / 103 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 176 к.с. / 130 кВт
- Стиснений природний газ (метан), 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 140 к.с. / 103 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 176 к.с. / 130 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 140 к.с. / 103 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 176 к.с. / 130 кВт
- Стиснений природний газ (метан), 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 140 к.с. / 103 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 176 к.с. / 130 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 140 к.с. / 103 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
-
DAILY V Dumptruck - Автосамосвал, початок виробництва 2011:
- Дизель, 2.3 cm3, 106 к.с. / 78 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 126 к.с. / 93 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 205 к.с. / 150 кВт
-
DAILY V Box Body / Estate - Кузов / Универсал, початок виробництва 2011:
- Дизель, 2.3 cm3, 106 к.с. / 78 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 126 к.с. / 93 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 204 к.с. / 150 кВт
- Пальне, 0 cm3, 82 к.с. / 60 кВт
- Пальне, 0 cm3, 109 к.с. / 80 кВт
-
DAILY V Platform/Chassis - Платформа / Шасси, початок виробництва 2011:
- Дизель, 2.3 cm3, 106 к.с. / 78 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 126 к.с. / 93 кВт
- Дизель, 2.3 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 205 к.с. / 150 кВт
-
DAILY VI Bus - Автобус, початок виробництва 2014:
- Дизель, 3.0 cm3, 155 к.с. / 114 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 150 к.с. / 110 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 180 к.с. / 132 кВт
- Природний газ, 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
-
DAILY TOURYS Bus - Автобус, початок виробництва 2014:
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
-
DAILY LINE Bus - Автобус, початок виробництва 2014:
- Пальне, 0 cm3, 109 к.с. / 80 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
- Стиснений природний газ (метан), 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
-
DAILY CITYS Bus - Автобус, початок виробництва 2014:
- Природний газ, 3.0 cm3, 136 к.с. / 100 кВт
- Пальне, 0 cm3, 109 к.с. / 80 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 146 к.с. / 107 кВт
- Дизель, 3.0 cm3, 170 к.с. / 125 кВт
Компанія TOKO GROUP пропонує якісні оригінальні запчастини за вигідними цінами.
Також ви можете підібрати щітки склоочисників на Івеко Дейлі одним зі зручних для вас способів:
- вибравши рік випуску та модифікацію свого автомобіля Iveco Daily, використовуючи спеціальну форму вибору авто на цій вебсторінці;
- за номером кузова (VIN код) автомобіля, звернувшись до наших фахівців;
- за каталожним номером запчастини (артикулом), ввівши його в поле пошуку за артикулом у верху сторінки.
Доставка запчастин здійснюється до Києва, Хмельницького, Львову, Винниці, Чернігова, Дніпра (Дніпропетровська) або будь-якого іншого міста України. Також ми запропонуємо Вам різні варіанти доставки вашого замовлення — починаючи від звичайної відправки по Україні будь-яким зручним для Вас перевізником, закінчуючи власною безкоштовною доставкою додому або самовивозом з наших офісів.
Альтернативні назви: Двірник, щітки склоочисників