Материал упаковки | картонная коробка | - |
Количество штук в наборе | 1 | шт |
Вес продукта | 3,1 | кг |
Высота подъема | 2,5 | м |
Максимальная вместимость | 2 | т |
Материал упаковки | картонная коробка | - |
Количество штук в наборе | 1 | шт |
Храповой тормоз | Да | - |
Длина троса | 10 | м |
Максимальная вместимость | 0,55 | т |
Длина троса | 10 | м |
Диаметр троса | 4,5 | мм |
Вес продукта | 5.50 кг | кг |
Сертификат СЕ | Да | - |
Храповой тормоз | Да | - |
Блокировка высоты | Да | - |
Тип подъемника | канатная таль | - |
Сертификат СЕ | Да | - |
Толщина троса | 5,5 | мм |
Максимальная вместимость | 3,5 | т |
Максимальная вместимость | 2 | т |
Длина цепи | 2,5 | м |
Вес продукта | 11 кг | кг |
Сертификат СЕ | Да | - |
Материал упаковки | картонная коробка | - |
Длина цепи | 3 | m |
Передаточное отношение | 1 : 17.1 | - |
Максимальная грузоподъемность | 1 | t |
Сертификат CE | Да | - |
Вес продукта | 10 кг | кг |
Длина цепи | 3 | m |
Передаточное отношение | 1 : 17.1 | - |
Максимальная грузоподъемность | 2 | t |
Сертификат CE | Да | - |
Вес продукта | 10 кг | кг |
Популярные вопросы