Длина [мм] | 25000 |
Толщина [мм] | 1 |
Внутренний диаметр | 4 |
Внешний диаметр [мм] | 6 |
DIN / ISO | 74324 |
Толщина [мм] | 10 |
Внутренний диаметр | 1 |
Вес [кг] | 0,073 |
Объем [л] | 0,45 |
Сторона установки | передний мост |
Вес [кг] | 1,650 |
Объем [л] | 0,4 |
Сторона установки | задний мост |
Вес [кг] | 1,650 |
необходимое количество | 1 |
Объем [л] | 0,4 |
Сторона установки | задний мост |
Вес [кг] | 1,65 |
необходимое количество | 1 |
Объем [л] | 0,4 |
Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
Вес [кг] | 1,650 |
необходимое количество | 2 |
Объем [л] | 0,4 |
Сторона установки | задний мост |
Сторона установки | с обеих сторон |
Вес [кг] | 1,65 |
необходимое количество | 2 |
Объем [л] | 0,4 |
Сторона установки | передний мост |
Сторона установки | с обеих сторон |
Вес [кг] | 1,65 |
необходимое количество | 2 |
Объем [л] | 0,5 |
Сторона установки | передний мост |
Сторона установки | с обеих сторон |
Вес [кг] | 1,8 |
необходимое количество | 2 |
Объем [л] | 0,385 |
Сторона установки | Задняя ось двусторонне |
Вес [кг] | 1,595 |
необходимое количество | 2 |
Объем [л] | 0,385 |
Сторона установки | Задняя ось двусторонне |
Вес [кг] | 1,6 |
необходимое количество | 2 |
Толщина [мм] | 138,5 |
Толщина [мм] | 166 |
Внешний диаметр [мм] | 105 |
Внутренняя резьба [мм] | M10 x 1 |
Внутренняя резьба [мм] | M12 x 1,5 |
Популярные вопросы