Вес [кг] | 1,07 |
Тип установки | Резиновая опора |
Сторона установки | спереди |
Вес [кг] | 0,740 |
Сторона установки | справа |
Тип установки | Гидроопора |
Сторона установки | справа |
Материал | алюминий |
Сторона установки | спереди |
Тип установки | Резиново-металлическая опора |
Вес [кг] | 0,756 |
необходимое количество | 1 |
Материал | резина/металл |
Сторона установки | слева |
Вес [кг] | 0,380 |
необходимое количество | 1 |
Длина [мм] | 167,75 |
Ширина (мм) | 156 |
Толщина [мм] | 126 |
Сторона установки | справа |
Тип установки | Резиново-металлическая опора |
Тип клапана | Переключающийся клапан |
Вид эксплуатации | электрический |
Напряжение [В] | 12 |
Номер технической информации | SI 0087 |
Номер технической информации | SI 0096 |
Номер продукции | PXCMB-004D |
Вес [кг] | 1,76 |
Тип установки | Гидроопора |
Популярные вопросы