- Интернет-магазин автозапчастей Toko.ua >
- Каталог запчастей >
- Запчасти для ТО >
- Тормозные колодки дисковые > Тормозные колодки дисковые на Iveco Daily
Тормозные колодки дисковые на Iveco Daily (Ивеко Дейли)
Толщина [мм] | 17 |
Ширина (мм) | 164,6 |
Высота [мм] | 66,5 |
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с инструкцией по сборке |
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с прижимной пластиной |
Толщина [мм] | 20 |
Ширина (мм) | 109,5 |
Высота [мм] | 63,8 |

Отправьте нам VIN-запрос
Сторона установки | задний мост |
Сторона установки | передний мост |
Толщина [мм] | 20,3 |
проверочное значение | R90 Homologated |
Длина [мм] | 165 |
Мы в Вашем мессенджере
Датчик износа | с интегрированным контактом датчика износа |
Датчик износа | без звукового предупреждения износа |
Толщина [мм] | 18,3 |
Ширина (мм) | 109,5 |
Высота [мм] | 73 |
Толщина [мм] | 20 |
Ширина (мм) | 163,1 |
Высота [мм] | 67,1 |
Толщина [мм] | 22,8 |
Ширина (мм) | 184,2 |
Высота [мм] | 64,8 |
Толщина [мм] | 22 |
Ширина (мм) | 174,8 |
Высота [мм] | 85,5 |
Толщина [мм] | 20 |
Ширина (мм) | 164,8 |
Высота [мм] | 68 |
Ширина (мм) | 141,3 |
Высота [мм] | 72,7 |
Толщина [мм] | 21 |
Датчик износа | подготовлено для датчика износа колодок |
Качество | T4136 |
Ширина (мм) | 163,3 |
Высота [мм] | 67,2 |
Толщина [мм] | 21,4 |
Датчик износа | подготовлено для датчика износа колодок |
Качество | T4136 |
Сторона установки | задний мост |
Сторона установки | передний мост |
Толщина [мм] | 20,3 |
проверочное значение | R90 Homologated |
Длина [мм] | 164,6 |























Популярные вопросы

Тормозные колодки дисковые на Iveco Daily – основное устройство для остановки автомобиля. Они являются основным рабочим компонентом тормозной системы. В момент торможения колодки прижимаются к ротору, создавая при этом трение, в следствии чего и останавливается автомобиль. Срок службы этого элемента тормозной системы зависит от многих факторов: масса автомобиля, стиль вождения, местность в которой ездит авто. В среднем, передние тормозные колодки на Iveco Daily в городском режиме ходят около 20-40 тыс. км., а задние прослужат в полтора раза дольше.
От качества запчастей напрямую зависит безопасность во время передвижения на авто. В нашем интернет-магазине есть оригинальные и надежные аналоговые элементы тормозной системы для Iveco Daily на все серии и модели.
Как подобрать тормозные колодки на Iveco Daily
Как найти Тормозные колодки дисковые для автомобиля? Сделать это можно тремя способами:
- по VIN-коду - сообщите менеджеру номер кузова, и он подберет подходящую деталь;
- по артикулу - актуально в том случае, если вы уже его знаете. Для этого достаточно ввести данные в строку поиска на сайте;
- по году выпуска и модификации автомобиля.
На нашем сайте можно купить оригиналы и аналоговые запчасти. Мы гарантируем качество деталей, представленных в нашем интернет-магазине.
Цена на тормозные колодки на Iveco Daily
На рынке много предложений по продаже дисковых колодок для автомобилей, но далеко не всегда удается найти качественные запчасти. Почему стоит обратиться в интернет-магазин «Toko.ua»? У нас:
- Есть обмен и возврат. Вы ошиблись или мастер на СТО сказал, что колодки на Iveco Daily не подходят? Мы подберем другой элемент или вернем деньги;
- Гарантия качества. Сотрудничаем с поставщиками и производителями с мировым именем;
- Доступные цены на все запчасти в каталоге Тормозная система;
- Профессиональные консультации.
- Собственная курьерская доставка в Киеве и Хмельницком.
Для получения дополнительной информации или помощи в выборе запчастей позвоните нам. Менеджер оформит заказ и рассчитает сроки доставки.
Где купить качественные тормозные колодки на Iveco Daily
Автомагазин TOKO.ua имеет передние и задние тормозные колодки для Iveco Daily следующих модификаций:
-
Daily I - , выпускался с 1978 до 1999:
-
DAILY I Box Body / Estate - Кузов / Универсал, выпускался с 1978 до 1998:
- дизель, 2.4 cm3, 72 л.с. / 53 кВт
- дизель, 2.4 cm3, 92 л.с. / 68 кВт
- дизель, 2.4 cm3, 72 л.с. / 53 кВт
- дизель, 2.4 cm3, 92 л.с. / 68 кВт
- дизель, 2.4 cm3, 72 л.с. / 53 кВт
- дизель, 2.4 cm3, 92 л.с. / 68 кВт
- дизель, 2.4 cm3, 92 л.с. / 68 кВт
-
DAILY I Platform/Chassis - Платформа / Шасси, выпускался с 1978 до 1999:
- дизель, 2.4 cm3, 72 л.с. / 53 кВт
- дизель, 2.4 cm3, 92 л.с. / 68 кВт
- дизель, 2.4 cm3, 72 л.с. / 53 кВт
- дизель, 2.4 cm3, 92 л.с. / 68 кВт
- дизель, 2.4 cm3, 72 л.с. / 53 кВт
- дизель, 2.4 cm3, 92 л.с. / 68 кВт
- дизель, 2.4 cm3, 92 л.с. / 68 кВт
-
DAILY II Platform/Chassis - Платформа / Шасси, выпускался с 1989 до 1999:
- дизель, 2.8 cm3, 122 л.с. / 90 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 82 л.с. / 60 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 84 л.с. / 62 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 75 л.с. / 55 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 82 л.с. / 60 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 75 л.с. / 55 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 82 л.с. / 60 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 84 л.с. / 62 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 109 л.с. / 80 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 92 л.с. / 68 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 122 л.с. / 90 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 75 л.с. / 55 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 82 л.с. / 60 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 75 л.с. / 55 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 82 л.с. / 60 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 84 л.с. / 62 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 122 л.с. / 90 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 122 л.с. / 90 кВт
-
DAILY II Box Body / Estate - Кузов / Универсал, выпускался с 1989 до 1999:
- дизель, 2.5 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 122 л.с. / 90 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 75 л.с. / 55 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 75 л.с. / 55 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 82 л.с. / 60 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 82 л.с. / 60 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 84 л.с. / 62 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 84 л.с. / 62 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 92 л.с. / 68 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 109 л.с. / 80 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 122 л.с. / 90 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 75 л.с. / 55 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 82 л.с. / 60 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 75 л.с. / 55 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 84 л.с. / 62 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 122 л.с. / 90 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 122 л.с. / 90 кВт
-
DAILY II Bus - Автобус, выпускался с 1989 до 1999:
- дизель, 2.5 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 122 л.с. / 90 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 122 л.с. / 90 кВт
-
DAILY II Dumptruck - Автосамосвал, выпускался с 1989 до 1999:
- дизель, 2.8 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 122 л.с. / 90 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 84 л.с. / 62 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 122 л.с. / 90 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.5 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 122 л.с. / 90 кВт
-
DAILY III Platform/Chassis - Платформа / Шасси, начало производства 1999:
- дизель, 2.3 cm3, 95 л.с. / 70 кВт
- природный газ, 2.8 cm3, 106 л.с. / 78 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 95 л.с. / 70 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 105 л.с. / 78 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 125 л.с. / 92 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 84 л.с. / 62 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 90 л.с. / 66 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 95 л.с. / 70 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 166 л.с. / 122 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 90 л.с. / 66 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 106 л.с. / 78 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 125 л.с. / 92 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 84 л.с. / 62 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 125 л.с. / 92 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 166 л.с. / 122 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 106 л.с. / 78 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 125 л.с. / 92 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 166 л.с. / 122 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 166 л.с. / 122 кВт
-
DAILY III Bus - Автобус, выпускался с 1999 до 2006:
- дизель, 2.8 cm3, 106 л.с. / 78 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 125 л.с. / 92 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 166 л.с. / 122 кВт
- сжатый природный газ (метан), 2.8 cm3, 106 л.с. / 78 кВт
-
DAILY III Box Body / Estate - Кузов / Универсал, начало производства 1999:
- сжатый природный газ (метан), 2.8 cm3, 105 л.с. / 78 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 103 л.с. / 76 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 95 л.с. / 70 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 106 л.с. / 78 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 125 л.с. / 92 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 84 л.с. / 62 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 90 л.с. / 66 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 166 л.с. / 122 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 95 л.с. / 70 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 106 л.с. / 78 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 125 л.с. / 92 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 90 л.с. / 66 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 84 л.с. / 62 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 125 л.с. / 92 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 166 л.с. / 122 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 106 л.с. / 78 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 125 л.с. / 92 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 166 л.с. / 122 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 2.8 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 166 л.с. / 122 кВт
-
Daily II - , начало производства 1999:
-
Daily III - , начало производства 2006:
-
DAILY IV Box Body / Estate - Кузов / Универсал, начало производства 2006:
- дизель, 2.3 cm3, 95 л.с. / 70 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 95 л.с. / 70 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 106 л.с. / 78 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 126 л.с. / 93 кВт
- сжатый природный газ (метан), 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 140 л.с. / 103 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 176 л.с. / 130 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 150 л.с. / 110 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 95 л.с. / 70 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 106 л.с. / 78 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 126 л.с. / 93 кВт
- сжатый природный газ (метан), 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 140 л.с. / 103 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 176 л.с. / 130 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 176 л.с. / 130 кВт
- сжатый природный газ (метан), 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 140 л.с. / 103 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 176 л.с. / 130 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 176 л.с. / 130 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 140 л.с. / 103 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 176 л.с. / 130 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 140 л.с. / 103 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
-
DAILY IV Bus - Автобус, начало производства 2006:
- сжатый природный газ (метан), 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
-
DAILY IV Dumptruck - Автосамосвал, начало производства 2006:
- дизель, 2.3 cm3, 95 л.с. / 70 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 106 л.с. / 78 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 126 л.с. / 93 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 140 л.с. / 103 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 176 л.с. / 130 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 140 л.с. / 103 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 140 л.с. / 103 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 176 л.с. / 130 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 140 л.с. / 103 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 176 л.с. / 130 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 140 л.с. / 103 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 140 л.с. / 103 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
-
DAILY IV Platform/Chassis - Платформа / Шасси, начало производства 2006:
- дизель, 3.0 cm3, 155 л.с. / 114 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 95 л.с. / 70 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 95 л.с. / 70 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 106 л.с. / 78 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 126 л.с. / 93 кВт
- сжатый природный газ (метан), 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 140 л.с. / 103 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 176 л.с. / 130 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 95 л.с. / 70 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 106 л.с. / 78 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 116 л.с. / 85 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 126 л.с. / 93 кВт
- сжатый природный газ (метан), 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 140 л.с. / 103 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 176 л.с. / 130 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 140 л.с. / 103 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 176 л.с. / 130 кВт
- сжатый природный газ (метан), 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 140 л.с. / 103 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 176 л.с. / 130 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 140 л.с. / 103 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 176 л.с. / 130 кВт
- сжатый природный газ (метан), 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 140 л.с. / 103 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 176 л.с. / 130 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 140 л.с. / 103 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
-
DAILY V Dumptruck - Автосамосвал, начало производства 2011:
- дизель, 2.3 cm3, 106 л.с. / 78 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 126 л.с. / 93 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 205 л.с. / 150 кВт
-
DAILY V Box Body / Estate - Кузов / Универсал, начало производства 2011:
- дизель, 2.3 cm3, 106 л.с. / 78 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 126 л.с. / 93 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 204 л.с. / 150 кВт
- топливо, 0 cm3, 82 л.с. / 60 кВт
- топливо, 0 cm3, 109 л.с. / 80 кВт
-
DAILY V Platform/Chassis - Платформа / Шасси, начало производства 2011:
- дизель, 2.3 cm3, 106 л.с. / 78 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 126 л.с. / 93 кВт
- дизель, 2.3 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 205 л.с. / 150 кВт
-
DAILY VI Bus - Автобус, начало производства 2014:
- дизель, 3.0 cm3, 155 л.с. / 114 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 150 л.с. / 110 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 180 л.с. / 132 кВт
- природный газ, 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
-
DAILY TOURYS Bus - Автобус, начало производства 2014:
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
-
DAILY LINE Bus - Автобус, начало производства 2014:
- топливо, 0 cm3, 109 л.с. / 80 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
- сжатый природный газ (метан), 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
-
DAILY CITYS Bus - Автобус, начало производства 2014:
- природный газ, 3.0 cm3, 136 л.с. / 100 кВт
- топливо, 0 cm3, 109 л.с. / 80 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 146 л.с. / 107 кВт
- дизель, 3.0 cm3, 170 л.с. / 125 кВт
Мы предлагаем доступные цены на запчасти и гарантируем их качество.